|
|||||||
本稿は、日本国内における旧海軍の軍港・航空基地及び施設について、その位置及び概要などを現在の状況と比較する形で提供することを目的としています。
例えば、戦史などの出版物を読まれる際に持たれる “あの航空基地はどこにあったの?” “あの施設はどんなだったの?” というようなことは従来の一般出版物などにはあまり適当なものがありません。 本稿はそう言った素朴な疑問に答えることに内容の主眼を置いています。
元々は私の参照用の手元資料的に順次作っていった途中のものですので、今回それを少し手直しして公開することにしました。
したがってそこに配置された 部隊の沿革など戦史に関する部分や、郷土地理史的な解説は必要最少限 に留めており、将来的にもそれらのことを目指すものではありません。 また、今に残れる旧海軍の遺構を訪ねる際の “史跡ガイド” 的なものを意図したものでもありません。
ご注意! 現在の衛星写真についての Google Earth の著作権の問題はクリアーしておりますが、まだ国土地理院へは引用の承認申請をしておりません。 今後ある程度纏まったものとなった時に改めて申請手続きを行う予定です。 したがって、それまでの間はこの趣旨をご理解の上、本稿のご利用には十分なご配慮を お願いいたします。 後は Google Map の更新の問題をどうするか ・・・・ 削除しても大して大きな要素ではないと思いますが ・・・・ ?
旧海軍の基地及び施設などは次のとおりで、一応航空基地とそれ以外とのリストに分けました。
陸上部隊・機関等の基地及び施設 |
航空基地 (常設及び特設) ← 現在のページ |
開戦前に整備された航空基地 |
開戦後に整備された航空基地 |
秘匿基地 (牧場) 一覧 |
(注) : 1.下のリスト中の基地番号は旧海軍の通信兵器整備計画に記載のものに基づいて いますが、これの正式な根拠については不明です。 ただしリスト整理上は非常に 便利ですのでそのために使用しています。 2.所在地は現在の地名です。 (当時の地名は各項目内を参照下さい。) |
お願い! 本稿内容の更なる充実のため、皆様方お持ちの各項目に関する情報及び施設の写真などで本稿で使用させていただけるものがございましたら、是非ともお寄せくださいますようお願いいたします。
占守島及び幌筵島 |
幌筵島以南の千島列島 |
北緯50度以南の樺太 |
北海道 |
東 北 |
関 東 (暫定ページ) |
南方諸島 |
中 部 |
近 畿 |
中国 ・ 四国 |
九 州 |
南西諸島 |
朝鮮半島 |
台 湾 |
海南島 |
開戦前に整備された航空基地 |
基地番号 | 基 地 名 | 所 在 地 | 旧海軍の当初整備方針 | 夜間 |
001 | 樺 山 | 青森県むつ市椛山 | 輸送機基地 | × |
002 | 大 湊 | 青森県むつ市大湊 | 当初水上、後水陸両用基地 | ○ |
003 | 筑 波 | 茨城県笠間市旭町 | 練空 | ○ |
004 | 百里ヶ原 | 茨城県小美玉市百里 | 練空 | ○ |
005 | 霞ヶ浦 | 茨城県稲敷郡阿見 | 練空 | ○ |
006 | 鹿 島 | 茨城県稲敷郡美浦 | 練空 | ○ |
007 | 木更津 | 千葉県木更津市江川 | 中攻中枢基地 | ○ |
008 | 館 山 | 千葉県館山市富士見 | 実用機基地 | ○ |
009 | 横 浜 | 神奈川県横浜市金沢区 | 大艇基地 | ○ |
010 | 横須賀 | 神奈川県横須賀市楠ヶ浦 | 練空 | ○ |
011 | 大 井 | 静岡県牧之原市布引原 | 練空 | ○ |
012 | 鈴 鹿 | 三重県鈴鹿市南玉垣 | 練空 | ○ |
013 | 舞 鶴 | 京都府宮津市上司 | 実用機基地 | ○ |
014 | 呉 | 広島県呉市広 | 練空 | ○ |
015 | 佐 伯 | 大分県佐伯市東浜 | 練空 | ○ |
016 | 佐世保 | 長崎県佐世保市崎辺 | 練空 | ○ |
017 | 大 村 | 長崎県大村市富の原 | 練空 | ○ |
018 | 鹿 屋 | 鹿児島県鹿屋市西原 | 中攻中枢基地 | ○ |
019 | 鎮 海 | 韓国慶尚南道昌原市鎮海区 | 実用機基地 | ○ |
020 | 高 雄 | 台湾高雄市岡山区 | 中攻中枢基地 | ○ |
021 | サイパン | As Lito, Saipan Island | 中攻中枢基地 | ○ |
022 | 小 禄 | 沖縄県那覇市 | 中継基地、後団島基地 | ○ |
023 | ( 欠 番 ) | |||
024 | ||||
025 | 敷 香 | 樺太 (サハリン) 上敷香 | ○ | |
026 | 松 輪 | 千島列島松輪島 | ○ | |
027 | 天 寧 | 千島列島択捉島天寧 | ○ | |
028 | 美 幌 | 北海道網走郡美幌 | 中攻中枢基地 | ○ |
029 | 根 室 | 北海道根室市桂木 | 不時着基地 | ○ |
030 | 千 歳 | 北海道千歳市平和 | 北海道方面中枢基地 | ○ |
031 | 三 沢 | 青森県三沢市三沢 | 中攻基地 | ○ |
032 | 松 島 | 宮城県東松島市矢本 | 中攻基地 | ○ |
033 | 土 浦 | 茨城県稲敷郡阿見 | 予科練にて霞ヶ浦共用 | × |
034 | 茂 原 | 千葉県茂原市東郷 | 中攻基地 | ○ |
035 | 八丈島 ← NEW !! | 東京都八丈町大賀郷 | 中攻中枢基地 | ○ |
036 | 豊 橋 | 愛知県豊橋市明海 | 練空 | × |
037 | 明 治 | 愛知県安城市東端 | 戦闘機基地 | ○ |
038 | 峰 山 | 京都府京丹後市大宮 | 戦闘機基地 | ○ |
039 | 大 津 | 滋賀県大津市際川 | 練空 | × |
040 | 美 保 | 鳥取県境港市佐斐神 | 中攻基地 | ○ |
041 | 岩 国 | 山口県岩国市三角 | 練空 | ○ |
042 | 徳 島 | 徳島県板野郡松茂町満穂 | 実用機基地 | ○ |
043 | 小松島 | 徳島県小松島市和田島 | 実用機基地 | ○ |
044 | 高 知 | 高知県南国市下島 | 実用機基地 | ○ |
045 | 宿 毛 | 高知県宿毛市宇須々木 | 不時着基地 | ○ |
046 | 築 城 | 福岡県行橋市松原 | 実用機基地 | ○ |
047 | 宇 佐 | 大分県宇佐市畑田 | 実用機基地 | ○ |
048 | 大 分 | 大分県大分市西ノ洲 | 実用機基地 | ○ |
049 | 富 高 | 宮崎県日向市大字財光寺 | 実用機基地 | ○ |
050 | 博 多 | 福岡県福岡市東区奈多 | 練空 | ○ |
051 | 出 水 | 鹿児島県出水市平和 | 中攻 | ○ |
052 | 鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市鴨池 | 実用機基地 | ○ |
053 | 笠ノ原 | 鹿児島県鹿屋市笠之原 | 実用機基地 | ○ |
054 | 喜界島 | 鹿児島県大島郡喜界町中里 | 不時着基地 | × |
055 | 古仁屋 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町手安 | 不時着基地 | × |
056 | 南大東 | 沖縄県島尻郡南大東村 | 不時着基地 | ○ |
057 | 石 垣 | 沖縄県石垣市真栄里 | 不時着基地 | ○ |
058 | 父 島 ← NEW !! | 東京都小笠原村父島 | 小型機基地 | ○ |
059 | 済州島 | 韓国済州特別自治区 | 中枢基地 | ○ |
060 | 元 山 | 朝鮮江原道元山市 | 中攻基地 | ○ |
061 | 台 北 | 台湾台北市松山区 | 中攻基地 | ○ |
062 | 新 竹 | 台湾新竹市北区 | 中攻基地 | ○ |
063 | 台 中 | 台湾台中市沙鹿区 | 団島基地 | ○ |
064 | 台 南 | 台湾台南市南区 | 戦闘機基地 | ○ |
065 | 東 港 | 台湾屏東県東港鎮 | 大艇基地 | ○ |
066 | 馬 公 | 台湾馬公市 | ○ | |
067 | テニアン | North Field, Tinian Island | 中攻基地 | ○ |
068 | トラック | Truk Islands | 水陸両用総合基地 | ○ |
069 | パガン | Shomushon, Pagan Island, Mariana | 不時着基地 | × |
070 | オレアイ | Woleai Island, Woleai Atoll | 不時着基地 | × |
071 | ヤルート | Emidy Island, Jaluit Atoll | |
○ |
072 | ウオッゼ | Wotje Island, Wotje Atoll | |
○ |
073 | 青 島 | 山東省青島市團島 | 団島基地 | ○ |
074 | 滄 口 | 山東省青島市滄口 | 団島基地 | ○ |
075 | 上 海 | 団島基地 | ○ | |
076 | 南 京 | 団島基地 | ○ | |
077 | 九 江 | 湖北省九江市 | 団島基地 | ○ |
078 | 安 慶 | 団島基地 | ○ | |
079 | 南 昌 | 湖西省南昌市青雲譜区 | 団島基地 | ○ |
080 | 漢 口 | 団島基地 | ○ | |
081 | 廈 門 | 福建省廈門市 | 団島基地 | × |
082 | ( 不 明 ) | 団島基地 | ○ | |
083 | 三灶島 | 広東省 | 団島基地 | ○ |
084 | 海 口 | 海南島海口市 | 団島基地 | ○ |
085 | 三 亜 | 海南島三亜市 | 団島基地 | ○ |
086 ~ 100 |
( 欠 番 ) | |||
潮 岬 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 | 不時着基地 | × | |
佐 敷 | 沖縄県南城市佐敷津波古 | |||
硫黄島 | 東京都小笠原村硫黄島 | |||
南鳥島 ← NEW !! | 東京都小笠原村南鳥島 | |||
エビジエ | Ebeye Iskand, Kwajalein Atoll | |||
ルオット | Roi Island, Kwajalein Atoll | |||
開戦後に整備された航空基地 |
基地番号 | 基 地 名 | 所 在 地 | 旧海軍の当初整備方針 | 夜間 |
101 | 第一占守 | 千島列島占守島片岡 | 作戦基地 | ○ |
102 | 第二占守 | 千島列島占守島別飛沼 | 作戦基地 | ○ |
103 | 第一幌筵 | 千島列島幌筵島武蔵 | 作戦基地 | ○ |
104 | 第二幌筵 | 千島列島幌筵島擂鉢 | 作戦基地 | ○ |
105 | 第二美幌 | 北海道網走郡大空 | 作戦基地 | ○ |
106 | 厚 岸 | 北海道厚岸郡厚岸町港 | 不時着基地 | ○ |
107 | 第二千歳 | 北海道千歳市祝梅 | 中枢基地 | ○ |
108 | 谷田部 | 茨城県つくば市谷田部 | 中枢基地 | ○ |
109 | 神ノ池 | 茨城県鹿嶋市光 | 実用機基地 | ○ |
110 | 香 取 | 千葉県旭市鎌数 | 中枢基地 | ○ |
111 | 東 京 | 東京都大田区羽田空港 | 練空 | ○ |
112 | 第二横須賀 | 神奈川県横須賀市長井 | 整備練空 | ○ |
113 | 厚 木 | 神奈川県綾瀬市蓼川 | 実用機基地 | ○ |
114 | 相模野 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 整備練空 | ○ |
115 | 名古屋 | 愛知県豊田市浄水町 | 実用機基地 | ○ |
116 | 河 和 | 愛知県知多郡美浜町古布 | 実用機基地 | ○ |
117 | 小 松 | 石川県小松市向本折 | 実用機基地 | ○ |
118 | 串 本 | 和歌山県東牟婁郡串本 | 実用機基地 | ○ |
119 | 詫 間 | 香川県三豊市詫間 | 実用機基地 | ○ |
120 | 西 条 | 愛媛県西条市氷見戊 | 戦闘機基地 | ○ |
121 | 松 山 | 愛媛県松山市南吉田 | 実用機基地 | ○ |
122 | 宮 崎 | 宮崎県宮崎市赤江 | 実用機基地 | ○ |
123 | 諫 早 | 長崎県諫早市小野島町 | 練空 | ○ |
124 | 国 分 | 鹿児島県霧島市国分福島 | 練空、後実用機基地 | ○ |
125 | 指 宿 | 鹿児島県指宿市潟山 | 実用機基地 | ○ |
126 | 種子島 | 鹿児島県熊毛郡中種子町増田 | 実用機基地 | ○ |
127 | 那 覇 | 沖縄県那覇市 | 実用機基地 | ○ |
128 | 花連港 | 台湾花蓮県花蓮市 | ||
129 | 台 東 | 台湾台東県台東市 | ||
130 | ウルシー | Falalop Island, Ulithi Atoll | 中継基地 | × |
131 | パラオ | Airai Island, Palau Islands | 水陸両用基地 | ○ |
132 | モートロック | Satawan Island, Mortlock Island Group | 不時着基地 | × |
133 | ポナペ | Koronia, Pohnpei Island | 実用機基地 | ○ |
134 | エニウェトック | Engebi Island, Eniwetok (Brawn) Atoll | 実用機基地 | ○ |
135 | クサイ | Kosrae Island | 中継基地 | × |
136 | ロンゴラップ | Rongelap Island, Rongelap Atoll | 実用機基地 | ○ |
137 | マロエラップ | Taroa Island, Maloelap Atoll | 実用機基地 | ○ |
138 | メジュロ | Majuro Island, Majuro Atoll | 実用機基地 | ○ |
139 | ミ レ | Mili Island, Mili Atoll | 実用機基地 | ○ |
140 | マキン | Butaritari Island, Makin Atoll | 実用機基地 | ○ |
141 | タワラ | Betio Island, Tarawa Atoll | 実用機基地 | ○ |
142 | ツーロン | Da Nang, Vietnam | ||
143 | ナトラン | Nha Trang, Vietnam | ||
144 | カムラン | Cam Lihn, Camrahn Bay, Vietnam | ||
145 | ツドーム | Thu Dau Mot, Vietnam | ||
146 | 西 貢 | Ho Chi Minh, Vietnam | ||
147 | サンジヤック | Cap Sint-Jacques, Vietnam | ||
148 | ソクトラン | Soc Trang, Vietnam | ||
149 | ポートプレー | Port Barair, South Andaman Island | ||
150 | カールニコバル | Car Nicobal Island, Nicobal Islands | ||
151 | サバン | Sabang, Palau We Island, Indonesia | ||
152 | コタラジャ | Kota Banda Ach, Sumatra Island | ||
153 | ペナン | Penang Island | ||
154 | セレター | Seletar, Singapore | ||
155 | パダン | Padang, Sumatra Island | ||
156 | ジャカルタ | Jakarta, Java Island | ||
157 | ジョグジャカルタ | Yogyakarta, Java Island | ||
158 | マダン | Madang, Papua New Guinea | ||
159 | スラバヤ | Surabaja, Java Island | ||
160 | ラブアン | Labuan Island, Borneo | ||
161 | バンゼルマシン | Banjarbaru, Borneo Island | ||
162 | バリクパパン | Balikpapan, Borneo Island | ||
163 | マカツサル | Makassar, Selebes Island | ||
164 | ケンダリー | Kendari, Selebes Island | ||
165 | メナド | Madona, Selebes Island | ||
166 | テルナテ | Ternate Island, Moluccas Islands | ||
167 | カ ウ | Ksoe Island, Moluccas Islands | ||
168 | アンボン | Laha, Ambon Island | ||
169 | ワインガップ | Waingapu, Sumba Island, Indonesia | ||
170 | クーバン | Kupang, Timor Island | ||
171 | デリー | Dili, East Timor | ||
172 | ソロン | Doom Island, Papua | ||
173 | マノクワリ | Manokwari, Papua | ||
174 | カビエン | Kavieng, New Ireland Island | ||
175 | ラボール | Rabaul, New Briatin Island | ||
176 | ブ カ | Buka, Buka Island | ||
177 | ブイン | Buin, Bougainville Island | ||
178 | ウェーキ | Wake Island | ||
179 | 平 沢 | 韓国京畿道平沢市 | 作戦基地 | ○ |
180 | 麗 水 | 韓国慶尚南道麗水市 | 作戦基地 | ○ |
181 | 釜 山 | 韓国慶尚南道釜山市 | 作戦基地 | ○ |
第三幌筵 | 千島列島幌筵島加能別 | |||
年 萌 | 千島列島択捉島年萌 | |||
大 泊 | 樺太 (サハリン) 大泊 | |||
第三美幌 | 北海道斜里郡小清水 | |||
第一標津 | 北海道標津郡中標津町北中 | |||
第二標津 | 北海道標津郡標津町川北 | |||
根 室 | 北海道根室市牧の内 | |||
第三千歳 | 北海道千歳市祝梅 | |||
山田湾 | 岩手県下閉伊郡山田町 | |||
神 町 | 山形県東根市神町 | |||
郡 山 | 福島県郡山市安積 | |||
第二郡山 | 福島県郡山市安積 | |||
第三郡山 | 福島県郡山市大槻 | |||
北 浦 | 茨城県潮来市大生 | |||
五 井 | 千葉県市原市五井海岸 | |||
洲 崎 | 千葉県館山市笠名 | |||
太 東 | 千葉県いずみ市岬町 | |||
第三横須賀 | 神奈川県三浦市初音町 | |||
第二相模野 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | |||
藤 沢 | 神奈川県藤沢市本藤沢 | |||
藤 枝 | 静岡県志太郡大井川 | |||
清 水 | 静岡県静岡市清水区三保 | |||
岡 崎 | 愛知県岡崎市橋目 | |||
滋 賀 | 滋賀県大津市唐崎 | |||
第二鈴鹿 | 三重県鈴鹿市南玉垣 | |||
伊賀上野 | 三重県伊賀市緑ケ丘 | |||
三 重 | 三重県津市香良洲 | |||
浜 島 | 三重県志摩郡浜島町 | |||
大 和 | 奈良県天理市海知町 | |||
第二大和 | 奈良県五条市大野新田町 | |||
奈 良 | 奈良県天理市指柳町 | |||
高野山 | 奈良県伊都郡高野町 | |||
福知山 | 兵庫県福知山市戸田 | |||
鳴 尾 | 兵庫県西宮市枝川 | |||
西 宮 | 兵庫県西宮市上甲東園 | |||
宝 塚 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | |||
伊 丹 | 兵庫県伊丹市 | |||
姫 路 | 兵庫県加西市鶉野町 | |||
社 | 兵庫県加東市木梨 | |||
倉 敷 | 岡山県倉敷市水島 | |||
福 山 | 広島県福山市鋼管 | |||
大 浦 | 山口県長門市油谷向津具下 | |||
観音寺 | 香川県観音寺市出作 | |||
浦 戸 | 高知県高知市池 | |||
宇和島 | 愛媛県宇和島市坂下津 | |||
大 社 | 島根県簸川郡斐川町出西 | |||
七 尾 | 石川県七尾市矢田新町 | |||
福 岡 | 福岡県福岡市西区田尻 | |||
富 江 | 長崎県五島市野々切 | |||
人 吉 | 熊本県球磨郡錦 | |||
天 草 | 熊本県天草市佐伊津 | |||
第二国分 | 鹿児島県霧島市溝辺 | |||
垂 水 | 鹿児島県垂水市錦町 | |||
岩 川 | 鹿児島県曽於市大隅町 | |||
志布志 | 鹿児島県志布志市有明 | |||
串 良 | 鹿児島県鹿屋市串良 | |||
宮 古 | 沖縄県宮古島市平良下里 | |||
第二石垣 | 沖縄県石垣市真栄里 | |||
沖縄北 | 沖縄県中頭郡読谷村 | |||
クエゼリン | Kwajalien Island, Kwajalien Atoll | |||
ナウル | Naure Island | |||
ワクデ | Wakde Island, Papua | |||
ツラギ | Tulagi, Gavutu Island, Solomom | |||
ショートランド | Korovou, Shortland Island, Solomon | |||
バラレ | Ballale Island, Solomon | |||
レカタ | Rekata Bay, Santa Isabel Island, Solomon | |||
ナンコウリ | Nancowry, Nancowry Island, Nicobal Islands | |||
シボルガ | Sibolga, Sumatra Island | |||
ヤップ | Yap Island | |||
マンガル | Manggar, Borneo Island | |||
セ ブ | Lahug, Cebu Island, Philippines | |||
ダバオ | Davao, Mindanao Island, Philippines | |||
ザンボアンガ | Zamboanga, Mindanao Island, Philippines | |||
サイパン | Aslito, Sipan Island | |||
テニアン | Tinian Island | |||
ムンダ | Munda Point, New Geogia Island | |||
旅 順 | 中国遼寧省旅順口区 | |||
甕 津 | 朝鮮黄海南道甕津郡 | |||
黄 州 | 朝鮮黄海北道黄州郡 | |||
光 州 | 韓国全羅南道光州広域市 | |||
迎 日 | 韓国慶尚北道浦項市 | |||
紅 毛 | 台湾竹北市新豊郷 | |||
大崗山 | 台湾高雄市岡山区 | |||
萱 蘭 | 台湾萱蘭県萱蘭市 | |||
恒 春 | 台湾屏東県恒春鎮 | |||
帰 仁 | 台湾台南市帰仁区 | |||
桃 園 | 台湾桃園県大園郷 | |||
淡 水 | 台湾新北市淡水区 | |||
蘇 澳 | 台湾宜蘭県蘇澳鎮 | |||
二 林 | 台湾彰化県二林鎮 | |||
後 龍 | 台湾苗栗県後龍鎮 | |||
虎 尾 | 台湾雲南県虎尾鎮 | |||
麻 豆 | 台湾台南市麻豆区 | |||
黄 流 | 海南島黄流市 | |||
北 黎 | 海南島東方市 | |||
秘匿基地 (牧場) 一覧 |
本表は、昭和20年7月22日付海軍航空本部の航本機密第5319号 「新設航空基地 (牧場) 参考資料」 に基づいて作成したものです。 出版物でもネット上でも、此の種の一覧表が見当たりませんでしたので作製してみました。 ただし、ほとんどの基地は終戦までに完成しませんでしたので、旧海軍及び米軍双方の史料に基づき確認できるものは上記の各航空基地に付記し、それ以外でも本一覧表及び各航空基地についての情報が得られましたら適時追加修正していく予定です。
所 管 | 基地名 | 秘匿名 | 制式名 | 最寄基地 | 実建設地 |
横 鎮 | 四壇原 | 松島 NNW 30km | |||
馬場平 | 郡山 N 20km | ||||
御代田 | 郡山 S 5km | ||||
浅 川 | 郡山 S 30km | ||||
神 立 | 霞ケ浦 N 9km | ||||
海老ヶ島 | 霞ケ浦 NW 27km | ||||
大 畑 | 霞ケ浦 NNW 11km | ||||
葛 城 | 霞ケ浦 WNW 12km | ||||
岡 部 | 霞ケ浦 S 7km | ||||
根 形 | 木更津 E 12km | ||||
大 山 | 厚木 NW 3km | ||||
岩村田 | 厚木 NW 120km | 長野県北佐久郡岩村田町 (佐久市岩村田) | |||
吉 岡 | 大井 W 18km | ||||
馬 頭 | 岡崎 SW 11km | ||||
岩 津 | 岡崎 NE 4km | ||||
高野尾 | 鈴鹿 SE 12km | ||||
舞 鎮 | 竹 形 | 神町 NW 40km | |||
玉ノ原 | 神町 NNW 23km | ||||
米 沢 | 神町 W 14km | ||||
漆 山 | 神町 S 10km | ||||
田 鶴 | 田鶴浜 | 小松 NNW 85km | 石川県鹿島郡相馬村 (七尾市田鶴浜町) | ||
愛 宕 | 小松 SSW 60km | 福井県丹生郡吉野村 (越前市上野田町) | |||
滋 賀 | 滋賀空内 | ||||
彦 根 | 滋賀 NE 45km | ||||
綾 部 | 福知山 E 4km | ||||
大篠津 | 美保 N 2km | ||||
直 江 | 大社 ENE 3km | ||||
阪 警 | 市 場 | 第二徳島 | 徳島 W 15km | 徳島県阿波市市場町 | |
呉 鎮 | 国 安 | 岩国 NE 50km | |||
下ヶ原 | 岩国 NW 11km | ||||
城 山 | 六三一 | 岩国 W 10km | 山口県玖珂郡藤河村 | ||
小 鯖 | 岩国 WSW 60km | ||||
赤 郷 | 六三三 | 岩国 WNW 80km | 山口県美祢郡赤郷村 | ||
田 野 | 西条 SSW 6km | ||||
竹ノ下 | 松山 SE 13km | ||||
上村島 | 松山 SSW 30km | ||||
仁井田 | 第二高知 | 高知 W 10km | 高知県長岡郡三里村 | ||
窪 川 | 第三高知 | 高知 SW 65km | 高知県高岡郡四万十町宮内 | ||
犀 川 | 六八一 | 築城 SW 10km | 福岡県京都郡犀川町 (京都郡みやこ町) | ||
中 津 | 六九一 | 宇佐 W 16km | 大分県中津市高瀬 | ||
草 地 | 六九二 | 宇佐 E 12km | 大分県豊後高田市下野部 | ||
臼 杵 | 六九四 | 佐伯 NW 20km | 大分県北海部郡臼杵町家野 (臼杵市家野) | ||
戸 次 | 六九三 | 大分 SSE 10km | 大分県大分郡戸次町 (大分市中戸次) | ||
第二岩国 | 岩国空内 | ||||
佐 鎮 | 直 方 | 直方 | 博多 E 40km | ||
多々良 | 博多 WSW 8km ESE? | ||||
春日野 | 春日原? | 博多 SSE 20km | |||
小 城 | 小城 | 福岡 SSW 35km | |||
相 浦 | 大村 NW 40km | ||||
川 棚 | 大村 NW 16km | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷 | |||
島 原 | 雲仙島原 | 諫早 ESE 24km | |||
雲 仙 | 諫早 SE 20km | ||||
竹 松 | 大村 NE 3km | ||||
牧ノ原 | 牧ノ原 | 国分 SE 13km | |||
永 尾 | 串良 W 3kn |
最終更新 : 19/Mar/2023